|
পণ্যের বিবরণ:
|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সমস্ত পলিয়েস্টার ফিল্টার কার্টিজ,উচ্চ তাপমাত্রা |
||
|---|---|---|---|
| ফিল্টারেশন রেটিং | 0.২ মাইক্রোমিটার, ০.৪৫ মাইক্রোমিটার, ১ মাইক্রোমিটার, ৫ মাইক্রোমিটার, ১০ মাইক্রোমিটার, ২৫ মাইক্রোমিটার, ৫০ মাইক্রোমিটার |
|---|---|
| সর্বাধিক অপারেটিং তাপমাত্রা | ১২০°সি |
| সর্বাধিক অপারেটিং ডিফারেনশিয়াল চাপ | 4 বার/21°সি, 2.4 বার/80°সি |
| ফিল্টার মিডিয়া | পলিস্টার (পিইটি) |
| সমর্থন/নিকাশী | পলিস্টার (পিইটি) |
| খাঁচা/কোর/শেষ ক্যাপ | পলিস্টার (পিইটি) |
| সীল উপাদান | ইপিডিএম, সিলিকন, ভি, এফইপি |
| রাসায়নিক | সামঞ্জস্য |
|---|---|
| বেনজিন | R (প্রতিরোধী) |
| জিলিন | R (প্রতিরোধী) |
| অ্যাসেটোন-ই | R (প্রতিরোধী) |
| ট্রাইক্লোরোথিলিন | R (প্রতিরোধী) |
| CCl4 | R (প্রতিরোধী) |
| টেট্রাহাইড্রোফুরান | R (প্রতিরোধী) |
| পেট্রল | এনআর (অপ্রতিরোধী) |
| এসিড | এনআর (অপ্রতিরোধী) |
| সিরিজ | মাইক্রন রেটিং | দৈর্ঘ্য | শেষ ক্যাপের ধরন | সীল উপাদান |
|---|---|---|---|---|
| পিবিটি | 0020 = 0.2μm | 05 = 5" | C1 = 226/স্পেয়ার | E = EPDM |
| 0045 = 0.45μm | ১০ = ১০" | C3 = 222/স্পেয়ার | S = সিলিকন | |
| 0100 = 1.0μm | ২০ = ২০" | C5 = 222/ফ্ল্যাট | V = V | |
| 0500 = 5.0μm | ৩০ = ৩০" | C6 = 226/ফ্ল্যাট | P = FEP | |
| 1000 = 10μm | ৪০ = ৪০" | C9 = DOE | ||
| 2500 = 25μm | ||||
| 5000 = 50μm | ||||
| 4545 = 0.45+0.45μm |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Luuy
টেল: 86-18857840736
ফ্যাক্স: 86-021-57711314
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা