পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | পিএইচএফএল উচ্চ ফ্লো ফিল্টার কার্টিজ | পাদান: | পিপি |
---|---|---|---|
পরিস্রুতি মাইক্রন: | 1um ~ 200um | আউট ব্যাস: | 6 "(152.4 মিমি) |
প্রবাহ হার: | 60m³ / ঘঃ | সর্বাধিক অপারেটিং তাপমাত্রা: | 82 ℃ |
লম্বা: | 20 "(508 মিমি), 40" (1016 মিমি), 60 "(1524 মিমি) | সর্বাধিক অপারেটিং ডিফারেনশিয়াল চাপ: | 3.5bar@21℃ (বাইরে ভিতরে) |
পরিস্রাবণ অঞ্চল: | 6.4㎡ | ফিল্টার প্রতিস্থাপনের জন্য পরামর্শ চাপ: | 2.5 বার @ 20 ℃ |
ইনার ব্যাস: | 70mm | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আমিন বিটা 5000 কার্টরিজ প্রতিস্থাপন,1 মাইক্রন পলল জলের ফিল্টার কার্টিজ,60 মি 3 / এইচ পিপি ফিল্টার 1 মাইক্রন কার্তুজ |
একক উন্মুক্ত 40 ইঞ্চি 1 মাইক্রন আমিন বিটা 5000 হাই ফ্লো ফিল্টার কার্টিজ
সাধারণ জ্ঞাতব্য
উচ্চ প্রবাহ ফিল্টার কার্তুজ একক উন্মুক্ত প্রান্ত সহ 6 "(152.4 মিমি) বৃহত্তর ব্যাসের কাঠামো গ্রহণ করে filter ফিল্টার বডি দুটি ধরণের মধ্যে বিভক্ত: পিপি প্রজিটেড এবং গলিত ফুঁকুন All খাদ্য এবং পানীয় পরিস্রাবণ প্রয়োগ করা হবে।
ফিল্টার পারফরম্যান্স
মাইক্রন | 1 মিম, 5 মিম (অপারেটিং ফিল্টার), 10 মিম (স্টার্ট-আপ ফিল্টার) |
ফিল্টার এলাকা | 6.5m² |
সর্বাধিকঅপারেটিং তাপমাত্রা | 85 ℃ |
সর্বাধিকঅপারেটিং ডিফারেনশিয়াল চাপ | 2.8bar, 65 ℃ |
পারফরম্যান্স বিশেষ উল্লেখ
উপাদান | ফিল্টার মিডিয়াম | পলিপ্রোপিলিন |
কেন্দ্র কোর | চাঙ্গা পলিপ্রোপিলিন | |
মাত্রা | বাইরে ব্যাস | 65 মিমি, 69 মিমি, 70 মিমি |
দৈর্ঘ্য | 70 "; অনুরোধে কাস্টমাইজড | |
সংযোগ থ্রেড আকার | 1 1/2 "-12, M33x1.5; (অনুরোধে কাস্টমাইজড) | |
স্ক্রু আকার | এম 6, এম 8, এম 10, 3/8;(অনুরোধ অনুসারে কাস্টমাইজড) |
পারফরম্যান্স তুলনা
নির্দিষ্ট ফিল্টার উপাদান সংখ্যা এবং সংশ্লিষ্ট ফিল্টার পাদদেশের তুলনা চার্ট।
কারখানা 6200㎡
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lucy
টেল: 86-21-57718597
ফ্যাক্স: 86-021-57711314